JOHOR BAHRU WEST
JOHOR BAHRU WEST | ||||||
No | Areas | 地区 | Homes | Flats | Offices | Total |
1 | Tmn Tasek / Danga Bay | 南滨园 | - | - | 500 | 500 |
2 | Bandar Baru Uda | 乌达新镇 | 3900 | 1700 | 1200 | 6800 |
3 | Tmn Gembira | 快乐花园 | 500 | - | 100 | 600 |
4 | Tmn Sri Bahagia | 幸福花园 | 450 | - | 200 | 650 |
5 | Tmn Orkid | 胡姬花园 | 140 | - | 150 | 290 |
6 | Tmn Kemas | 整洁花园 | 600 | - | 150 | 750 |
7 | Tmn Kobena | 青年合作社 | 550 | - | 100 | 650 |
8 | Tmn Seroja | - | 350 | - | 350 | |
9 | Tmn Desa Rahmat | 迪沙拉末 | 400 | - | 80 | 480 |
10 | Tmn Dewan/Dahlia | 达丽雅 | 1300 | - | 350 | 1650 |
11 | Tmn Cempaka | 兰花园 | - | 2150 | - | 2150 |
12 | Melor/Melati/Kenaga/Teratai | 茉莉园 | - | 2200 | - | 2200 |
13 | Tmn Johor | 柔佛花园 | 850 | - | 80 | 930 |
14 | Tmn Penggawa Barat | 光辉花园 | 400 | - | 150 | 550 |
15 | Tmn Bukit Mewah | 美雅花园 | 1250 | 500 | 250 | 2000 |
16 | Tmn Munsyi Ibrahim | 温馨园 | 1000 | - | 170 | 1170 |
17 | Tmn Anggerik | 胡姬花园 | 900 | - | 200 | 1100 |
18 | Tmn Sri Putra | 太子花园 | 350 | 150 | 500 | |
19 | Tmn Bukit Kempas | 甘拔士 | 1800 | - | 350 | 2150 |
20 | Tmn Kempas Baru | 新甘拔士 | 1000 | - | 50 | 1050 |
21 | Tmn Kempas Indah/ Utama | 1250 | - | 400 | 1650 | |
22 | Tmn Setia Tropika | - | - | 750 | 750 | |
23 | Tmn Impian Mas / Bukit Impian | 金山园 | 1200 | 550 | 1200 | 2950 |
24 | Tmn Impian Skudai | 200 | 200 | 50 | 450 | |
25 | Tampoi Utama/ Indah I & II / Danga Utama | 裕华 / 淡杯第一 | 1500 | - | 1800 | 3300 |
26 | Tmn Perling | 柏龄花园 | 6200 | 1700 | 1300 | 9200 |
27 | Tmn Sutera | 五福城 | 900 | - | 150 | 1050 |
28 | Tmn Sutera Utama | 五福城 | - | - | 600 | 600 |
29 | Tmn Baiduri / Permata / D'Utama | 550 | - | 100 | 650 | |
30 | Tmn Bukit Indah | 华丽庄园 | 7600 | 700 | 1600 | 9900 |
31 | Tmn Nusa Indah | - | - | 200 | 200 | |
32 | Tmn Nusa Bestari | 600 | - | 700 | 1300 | |
33 | Tmn Nusa Bestari II & jaya | 顺利花园 | 3050 | - | 1250 | 4300 |
34 | Bandar Uda Utama | 1050 | - | 150 | 1200 | |
35 | Tmn Tan Sri Yacob | 雅阁新镇 | 650 | 500 | 400 | 1550 |
36 | Tmn Selesa Jaya | 安乐市 | 1800 | 1400 | 500 | 3700 |
37 | Tmn Timor | 东升花园 | 300 | - | 80 | 380 |
38 | Tmn Jaya Mas | 金地花园 | 1300 | 300 | 400 | 2000 |
39 | Tmn J.B./Damai Jaya | 新山花园 | 2850 | - | 250 | 3100 |
40 | Taman Ungku Tun Aminah | 皇后花园 | 4800 | 4300 | 3200 | 12300 |
41 | Tmn Skudai Baru | 东方花园 | 5800 | - | 1200 | 7000 |
42 | Tmn Sri Putri / Skudai /Harmorni 1 | 公主花园 | 3400 | - | 1300 | 4700 |
43 | Tmn Harmoni II | 宝峰园 | 300 | - | - | 300 |
44 | Tmn Jaya | 百顺花园 | 400 | - | - | 400 |
45 | Tmn Desa Skudai | 迪沙士姑来花园 | 1100 | - | - | 1100 |
46 | Tmn Skudai Indah / Skudai Ria | 650 | - | - | 650 | |
47 | Tmn Universiti | 大学城 | 10200 | - | 1800 | 12000 |
48 | Tmn Pulai Utama | 龙寰镇 | 2300 | 1200 | 600 | 4100 |
49 | Tmn Pulai Flora | 850 | - | - | 850 | |
50 | Tmn Mutiara Rini / Mutiara Emas | 丽宁镇 | 2800 | 1100 | 1100 | 5000 |
51 | Tmn Seri Orkid | 胡姬山庄 | 1600 | 450 | 300 | 2350 |
52 | Tmn Melawati | 旺地花园 | 800 | - | - | 800 |
53 | Tmn Sri Pulai | 蒲莱花园 | 2150 | - | 150 | 2300 |
54 | Tmn Teratai | 净莲花园 | 1700 | - | 450 | 2150 |
55 | Tmn Sri Pulai Perdana | 富莱苑 | 1950 | - | 700 | 2650 |
56 | Tmn Pulai Jaya | 2100 | - | 450 | 2550 | |
57 | Tmn Pulai Emas | 1000 | - | - | 1000 | |
58 | Tmn Pulai Indah | 华阳城 | 4400 | - | 150 | 4550 |
59 | Bandar Baru Kangkar Pulai | 江加蒲莱 | 1200 | 2200 | 200 | 3600 |
TOTAL 总共 | 95890 | 21500 | 27710 | 145100 | ||
NOTE : UPDATE 16th JAN 2018 |
Home |
About Us |
Services |
Area |
Client |
Contact
  Copyright ©
2009 - 2024Johor Bahru Leaflet Distribution. All Rights
Reserved | Best View With 1024x768 Screen Resolution |
Johor Bahru Web Design
by Akyweb.com