FACTORIES IN JOHOR BAHRU
|
|||
NO | AREAS | 地区 | TOTAL |
1 | TMN MOUNT AUSTIN | 茂奥斯丁 | 1400 |
2 | TMN JOHOR JAYA (ROS MERAH) | 柔佛再也 | 100 |
3 | TMN JOHOR JAYA (SEROJA) | 柔佛再也 | 500 |
4 | TMN JOHOR JAYA (BAKAWALI) | 柔佛再也 | 50 |
5 | TMN DAYA | 福林园 | 200 |
6 | TMN DESA CEMERLANG /PERINDUSTRIAN GEMILANG / TROPIKA | 烈光镇 | 1500 |
7 | TEBRAU I, II, III, IV / TIONG NAM | 地不佬工业区 | 300 |
8 | TMN PANDAN & MAIN ROAD | 班兰 | 150 |
9 | TMN GEMBIRA/SRI BAHAGIA/DEWANI/SRI PURNAMA/ TAMPOI | 快乐花园 | 1500 |
10 | TMN KEMPAS | 甘拔士 | 100 |
11 | TMN JOHOR / MUNSYI IBRAHIM | 柔佛花园 | 150 |
12 | TMN ANGGERIK | 胡姬花园 | 60 |
13 | TMN KOBENA | 青年合作社 | 50 |
14 | PERINDUSTRIAN RINGAN PULAI | 蒲莱轻工业区 | 100 |
15 | PERINDUSTRIAN MAJU JAYA / TIONG NAM KEMPAS / KEMPAS UTAMA | 1000 | |
16 | TMN BUKIT MEWAH | 美雅花园 | 200 |
17 | TMN SELESA JAYA / TMN INDUSTRI JAYA | 安乐市 | 500 |
18 | JB PERDANA / SRI YACOB | 新山锦绣工业区 | 500 |
19 | TMN UNGKU TUN AMINAH | 皇后花园 | 100 |
20 | TMN UNIVERSITI | 大学城 | 500 |
21 | TMN LARKIN / UNGKU MOHSIN (POS MALAYSIA) | 拉庆 | 100 |
22 | BANDAR BARU PERMAS JAYA (BLK JUSCO) | 百万镇 | 850 |
23 | TMN DESA PLENTONG / SRI PLENTONG | 避兰东 | 300 |
24 | BANDAR BARU SRI ALAM | 斯里亚南 | 300 |
25 | TMN KOTA PUTRI / MEGAH RIA | 600 | |
26 | PASIR GUDANG | 巴西古当 | 700 |
27 | ECO TROPIC KOTA MASAI | 100 | |
28 | ULU TIRAM | 乌鲁地南 | 200 |
29 | SENAI /PERINDUSTRIAN MURNI / TMN TEKNOLOGI | 士乃 | 700 |
30 | SETIA BUSINESS PARK I II III | 150 | |
31 | TMN DESA IDAMAN SENAI | 200 | |
32 | KULAI / I PARC INDAHPURA / KELAPA SAWIT | 古来 | 800 |
33 | ISKANDAR PUTERI / LIMA KEDAI / NUSA CEMERLANG / PTP | 振林山 | 400 |
14460 | |||
NOTE : UPDATE 1ST JAN 2020 |
Home |
About Us |
Services |
Area |
Client |
Contact
  Copyright ©
2009 - 2024Johor Bahru Leaflet Distribution. All Rights
Reserved | Best View With 1024x768 Screen Resolution |
Johor Bahru Web Design
by Akyweb.com