JOHOR BAHRU EAST |
||||||
No | Areas | 地区 | Homes | Flats | Offices | Total |
1 | Bandar Baru Permas Jaya | 百万镇 | 7000 | 100 | 1850 | 8950 |
2 | Tmn Plentong / Tmn Ria / Tmn Makmur | 避兰东 | 1600 | 1350 | 400 | 3350 |
3 | Tmn Molek | 百合花园 | 900 | 650 | 1500 | 3050 |
4 | Tmn Desa Harmoni | 和谐花园 | 900 | 550 | 300 | 1750 |
5 | Tmn Johor Jaya | 柔佛再也 | 10000 | 400 | 5200 | 15600 |
6 | Tmn Mount Austin | 茂奥士汀 | 1000 | - | 1500 | 2500 |
7 | Tmn Daya / Delima | 福林园/红宝花园 | 6600 | 3100 | 2000 | 11700 |
8 | Tmn JP Perdana | 奥侨岭 | 1200 | - | - | 1200 |
9 | Tmn Setia Indah | 实达花园 | 500 | - | 1100 | 1600 |
10 | Tmn Seri Austin | 御景园 | 500 | - | - | 500 |
11 | Tmn Pelangi Indah | 开屏山庄 | 1000 | - | 450 | 1450 |
12 | Tmn Gaya | 高雅花园 | - | - | 700 | 700 |
13 | Tmn Desa Tebrau | 宏艺花园 | - | 1650 | 1300 | 2950 |
14 | Tmn Desa Jaya | 郊外邻 | 3400 | - | 1000 | 4400 |
15 | Tmn Ehsan Jaya | 亿成镇 | 350 | 700 | 1000 | 2050 |
16 | Tmn Desa Cemerlang | 烈光镇 | 2500 | 500 | 850 | 3850 |
17 | Tmn Putri Wangsa | 优景镇 | 6500 | - | 1800 | 8300 |
18 | Tmn Bestari Indah | 顺福花园 | 3700 | - | 250 | 3950 |
19 | Tmn Dato Chellam | 拿督智南 | 300 | - | 300 | 600 |
20 | Ulu Tiram | 乌鲁地南 | 6800 | 150 | 1400 | 8350 |
21 | Tmn Masai / Masai Utama | 马西花园 | 350 | - | 1100 | 1450 |
22 | Bandar Baru Sri Alam | 斯利亚南 | 5100 | 2650 | 1100 | 8850 |
23 | Flora Height | 梅花岭 | 550 | 300 | - | 850 |
24 | Tmn Rinting | 长春花园 | 4700 | 1450 | 1200 | 7350 |
25 | Tmn Sierra Perdana | 喜莱苑 | 1500 | - | 250 | 1750 |
26 | Tmn Megah Ria/Kota Putri | 美家乐 | 3800 | - | 1400 | 5200 |
27 | Tmn Air Biru | 2200 | 2500 | 450 | 5150 | |
28 | Tmn Mawar | 1800 | 500 | 200 | 2500 | |
29 | Tmn Kota Masai / Tmn Bestari Perdana | 马赛城 | 14700 | - | 1600 | 16300 |
30 | Tmn Pasir Puteh / Puteri Resort | 白沙花园 | 4500 | - | 400 | 4900 |
31 | Tmn Scientex/Nusa Damai | 森德综合市 | 11300 | 500 | 600 | 12400 |
32 | Tmn Cendana | - | 2300 | 250 | 2550 | |
33 | Tmn Cahaya Masai | 2800 | - | 200 | 3000 | |
34 | Tmn Bukit Dahlia | 2700 | - | 350 | 3050 | |
35 | Tmn Desa Rakyat | - | 1000 | - | 1000 | |
TOTAL 总共 | 110750 | 20350 | 32000 | 163100 | ||
NOTE : UPDATE 1st JAN 2020 |
Home |
About Us |
Services |
Area |
Client |
Contact
  Copyright ©
2009 - 2024Johor Bahru Leaflet Distribution. All Rights
Reserved | Best View With 1024x768 Screen Resolution |
Johor Bahru Web Design
by Akyweb.com