JOHOR BAHRU EAST |
||||||
No | Areas | 地区 | Homes | Flats | Offices | Total |
1 | Bandar Baru Permas Jaya | 百万镇 | 6900 | 100 | 1850 | 8850 |
2 | Tmn Plentong / Tmn Ria / Tmn Makmur | 避兰东 | 1600 | 1350 | 400 | 3350 |
3 | Tmn Molek | 百合花园 | 900 | 650 | 1500 | 3050 |
4 | Tmn Desa Harmoni | 和谐花园 | 900 | 550 | 300 | 1750 |
5 | Tmn Johor Jaya | 柔佛再也 | 10000 | 400 | 5200 | 15600 |
6 | Tmn Mount Austin | 茂奥士汀 | 300 | 300 | 1400 | 2000 |
7 | Tmn Daya / Delima | 福林园/红宝花园 | 6500 | 3100 | 1850 | 11450 |
8 | Tmn JP Perdana | 奥侨岭 | 1200 | - | - | 1200 |
9 | Tmn Setia Indah | 实达花园 | - | - | 1100 | 1100 |
10 | Tmn Seri Austin | 御景园 | 500 | - | - | 500 |
11 | Tmn Pelangi Indah | 开屏山庄 | 1000 | - | 450 | 1450 |
12 | Tmn Gaya | 高雅花园 | - | - | 700 | 700 |
13 | Tmn Desa Tebrau | 宏艺花园 | - | 1650 | 1300 | 2950 |
14 | Tmn Desa Jaya | 郊外邻 | 3400 | - | 1000 | 4400 |
15 | Tmn Ehsan Jaya | 亿成镇 | 350 | 700 | 700 | 1750 |
16 | Tmn Desa Cemerlang | 烈光镇 | 2350 | 500 | 850 | 3700 |
17 | Tmn Putri Wangsa | 优景镇 | 6400 | - | 1800 | 8200 |
18 | Tmn Bestari Indah | 顺福花园 | 3600 | - | 250 | 3850 |
19 | Tmn Dato Chellam | 拿督智南 | 300 | - | 250 | 550 |
20 | Ulu Tiram | 乌鲁地南 | 6500 | 150 | 1400 | 8050 |
21 | Tmn Masai / Masai Utama | 马西花园 | 350 | - | 1100 | 1450 |
22 | Bandar Baru Sri Alam | 斯利亚南 | 5300 | 2650 | 1100 | 9050 |
23 | Flora Height | 梅花岭 | 450 | 300 | - | 750 |
24 | Tmn Rinting | 长春花园 | 4700 | 1450 | 1100 | 7250 |
25 | Tmn Sierra Perdana | 喜莱苑 | 1400 | - | 250 | 1650 |
26 | Tmn Megah Ria/Kota Putri | 美家乐 | 3800 | - | 1400 | 5200 |
27 | Tmn Air Biru | 2200 | 2500 | 450 | 5150 | |
28 | Tmn Mawar | 1800 | 500 | 200 | 2500 | |
29 | Tmn Kota Masai / Tmn Bestari Perdana | 马赛城 | 14500 | - | 1400 | 15900 |
30 | Tmn Pasir Puteh / Puteri Resort | 白沙花园 | 3400 | - | 400 | 3800 |
31 | Tmn Scientex/Nusa Damai | 森德综合市 | 10200 | 500 | 550 | 11250 |
32 | Tmn Cendana | - | 2300 | 250 | 2550 | |
33 | Tmn Cahaya Masai | 2800 | - | 200 | 3000 | |
34 | Tmn Bukit Dahlia | 2500 | - | 350 | 2850 | |
TOTAL 总共 | 106100 | 19650 | 31050 | 156800 | ||
NOTE : UPDATE 16th JAN 2018 |
Home |
About Us |
Services |
Area |
Client |
Contact
  Copyright ©
2009 Johor Bahru Leaflet Distribution. All Rights
Reserved | Best View With 1024x768 Screen Resolution |
Johor Bahru Web Design
by Akyweb.com