JOHOR BAHRU SOUTH |
||||||
| No | Areas | 地区 | Homes | Flats | Offices | Total |
| 1 | Tmn Sentosa | 大丰 | 2050 | - | 650 | 2700 |
| 2 | Tmn Iskandar | 龙圆 | 250 | - | 150 | 400 |
| 3 | Tmn Sri Tebrau | 大马 | 1450 | - | 600 | 2050 |
| 4 | Tmn Pelangi | 彩虹 | 2450 | - | 600 | 3050 |
| 5 | Tmn Maju Jaya | 顺利 | 1250 | - | 600 | 1850 |
| 6 | Tmn Serene | 士林 | 750 | - | 100 | 850 |
| 7 | Tmn Century | 世纪 | 2300 | - | 500 | 2800 |
| 8 | Tmn Melodies | 美乐 | 800 | - | 300 | 1100 |
| 9 | Tmn Majidee / Kebun Teh |
马芝利 / 哥文茶
|
450 | - | 150 | 600 |
| 10 | Tmn Suria | 苏利亚 | 1150 | - | 300 | 1450 |
| 11 | Sri Stulang/Sri Iskandar | 斯里士都兰 | - | 3000 | - | 3000 |
| 12 |
Desa Melayu / Datuk Hjh Hasnah |
- | 400 | - | 400 | |
| 13 | Stulang | 士都兰 | - | 800 | - | 800 |
| 14 | Larkin | 拉庆 | - | 2000 | - | 2000 |
| 15 | J.B. Town Offices | 新山店 | - | - | 2800 | 2800 |
| 16 | High Rise Building | - | - | 1100 | 1100 | |
| 17 | Kim Teng Park | 锦塘花园 | 300 | - | - | 300 |
| 18 | Nong Chik | 龙舌花园 | 450 | - | - | 450 |
| 19 | Kolam Air / Straits View / M. Amin | 水塘路 | 800 | - | - | 800 |
| TOTAL 总共 | 14450 | 6200 | 7850 | 28850 | ||
| NOTE : UPDATE 1ST JAN 2020 | ||||||
Home |
About Us |
Services |
Area |
Client |
Contact
  Copyright ©
2009 - 2025Johor Bahru Leaflet Distribution. All Rights
Reserved | Best View With 1024x768 Screen Resolution |
Johor Bahru Web Design
by Akyweb.com